Modelo | J275 HA V2 H600 | J275 HA V2 H800 | J275 HA V2 H600 INOX | J275 HA V2 H800 INOX |
---|---|---|---|---|
Tipo de actuador | Accionador hidráulico | |||
Altura del cilindro desde el suelo | 600 mm | 800 mm | ||
Diámetro del cilindro | 275 mm | |||
Tipo de tratamiento cilindro | Cataforesis y pintura de polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado | Satinado | ||
Tiempo de subida | ~5 s (*) | ~7 s (*) | ||
Tiempo de bajada | ~3,5 s (*) | ~4,5 s (*) | ||
Dispositivo de bajada de emergencia | SÍ (posibilidad de exclusión) | |||
Tiempo de bajada de emergencia | ~1,2 s (*) | ~1,5 s (*) | ||
Dispositivo de detección obstáculo en elevación | SI | |||
Dispositivo de desbloqueo | SI | |||
Deceleración durante la bajada | Sí | |||
Tensión de alimentación de red | 220-240V ~ 50/60Hz | |||
Potencia máx. | 575 W (*) | |||
Grado de protección unidad hidráulica | IP67 | – | IP67 | |
Tipo de uso | Uso intensivo (Tráfico) | |||
Resistencia al impacto | 38.000 J | 67.000 J | ||
Resistencia al desfonde | 128.000 J | 207.000 J | ||
Peso arqueta | 55 Kg | 65 Kg | ||
Peso bolardo | 112 Kg | 130 Kg | ||
Clase de carga (EN 124) | C250 (25t) | |||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -15°C / +55°C | |||
Temperatura ambiente de funcionamiento con calentador | -25°C / +55°C |
(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz
Bolardo Faac J275 HA V2
- Garantizado para alta frecuencia de uso.
- Mantenimiento simplificado (que puede realizar una sola persona).
- Función “gentle stop” para garantizar una parada delicada sobre el final de carrera bajo.