Modelo | 816 E R Z16 |
|---|---|
Tensión de alimentación de red | 220-240V~ 50/60 Hz |
Motor eléctrico | Asíncrono monofásico |
Potencia máx. | 660 W |
Par máx. | 37 Nm (*) |
Fuerza máx. de empuje | 1.160 N (*) |
Relación de reducción | 1:30 |
Anchura máx. hoja | 40 m |
Velocidad de la hoja | 9,5 m/min |
Regulación velocidad y control motor | No |
Final de carrera | Magnético |
Piñón | Z16 módulo 4 |
Codificador | Encoder magnético |
Regulación de la fuerza | Embrague de doble disco en baño de aceite y mediante tarjeta |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20°C ÷ +55°C |
Protección térmica | 120°C |
Grado de protección | IP44 |
Peso | 14,5 Kg |
Tipo de aceite | FAAC HP OIL |
Dimensiones (LxPxH) | 277 x 155 x 388 mm |
Peso máx. de la hoja | 1800 Kg |
Frecuencia de utilización | 70% |
Equipo electrónico | 780D incorporada |
(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz







