Modelo | 746 E R Z16 | 746 E R Z20 |
|---|---|---|
Tensión de alimentación de red | 220-240V~ 50/60 Hz | |
Motor eléctrico | Asíncrono monofásico | |
Potencia máx. | 400 W | |
Par máx. | 26 Nm (*) | |
Fuerza máx. de empuje | 810 N (*) | 650 N (*) |
Relación de reducción | 1:30 | |
Anchura máx. hoja | 40 m | 50 m |
Velocidad de la hoja | 9,6 m/min | 12 m/min |
Regulación velocidad y control motor | No | |
Final de carrera | Magnético | |
Piñón | Z16 módulo 4 | Z20 módulo 4 |
Codificador | Encoder magnético | |
Regulación de la fuerza | Embrague de doble disco en baño de aceite y mediante tarjeta | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20°C ÷ +55°C | |
Protección térmica | 120°C | |
Grado de protección | IP44 | |
Peso | 14 Kg | |
Tipo de aceite | FAAC HP OIL | |
Dimensiones (LxPxH) | 277 x 155 x 337 mm | |
Peso máx. de la hoja | 600 Kg | 400 Kg |
Frecuencia de utilización | 70% | |
Equipo electrónico | 780D incorporada |
(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz







