Descripción:
Barrera hidráulica marca FAAC modelo 615 versión rápida para instalación de una pluma/barra hasta de 2,50 metros de largo en posición derecha o izquierda. Valor solo incluye gabinete y central electrónica, todos sus accesorios se venden por separado (fijación de pluma, placa de anclaje, resorte y pluma )
Modelo | 615BPR Estándar Naranja RAL 2004 | 615BPR Estándar gris RAL 9006 | 615BPR Rapida |
---|---|---|---|
Tensión de alimentación de red | 220-240V~ 50/60 Hz | ||
Motor eléctrico | Asíncrono monofásico | ||
Velocidad de rotación motor | 1.400 rpm (*) | 2.800 rpm (*) | |
Potencia máx. | 220 W | ||
Par máx. | 0 ÷ 400 Nm (*) | 0 ÷ 300 Nm (*) | |
Capacidad grupo motor-bomba | 1,5 lpm (*) | 3 lpm (*) | |
Tipo de material | Acero | ||
Tipo de tratamiento | Tratamiento anticorrosión 100 micrones + Pintura de poliéster RAL 2004 – RAL 9006 | Tratamiento anticorrosión de galvanizado epoxídico 100 micrones + Pintura de poliéster RAL 2004 – RAL 9006 | |
Codificador | No – seguridad hidráulica contra aplastamiento | ||
Tipo de deceleración | Electrónico – Ajustable | ||
Tipo de barra | Rectangular – Rectangular con faldilla – Rectangular articulada – Redonda con luces | Redonda – Redonda con faldilla – Rectangular articulada – Redonda | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20°C ÷ +55°C | ||
Protección térmica | 120°C | ||
Refrigeración | – | ||
Grado de protección | IP44 | ||
Peso | 34 Kg | ||
Tipo de aceite | FAAC HP OIL | ||
Dimensiones (LxPxH) | 270 x 140 x 1015 mm | ||
Longitud máx. barra | 5 m | 2,5 m | |
Tiempo de apertura | 5,7 s (90°) | 3 s (90°) | |
Frecuencia de utilización | 50% | 40% | |
Equipo electrónico | 615BPR incorporada |
(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz
Faac 615
barrera de uso continuo