Modelo | 412 dcho. | 412 izdo. |
---|---|---|
Tensión de alimentación de red | 220-240V~ 50/60 Hz | |
Motor eléctrico | Asíncrono monofásico | |
Potencia máx. | 280 W | |
Fuerza máx. de empuje | 3500 N (*) | |
Velocidad máx. vástago | 16 mm/s (*) | |
Carrera del vástago | 290 mm | |
Ángulo máx. apertura hoja | 110° | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20°C ÷ + 55°C | |
Protección térmica | 140°C | |
Grado de protección | IP44 | |
Peso | 6,5 Kg | |
Frecuencia de utilización | 18 ciclos/hora | |
Anchura máx. hoja | 1,8 m | |
Bridas de fijación | Fijación trasera para soldar/enroscar – fijación delantera para soldar/enroscar | |
Dimensiones (LxPxH) | 991 x 101 x 172 mm | |
Equipo electrónico | No incluido |
(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz
FAAC 412
$529.000Precio